Mimoriadna ponuka v rámci veľtrhu Coneco 2018!
Základová doska v cene domu
Inteligentný dom Siemens
Kvalitný komín Schiedel pre drevostavby
Európsky certifikát a ďalšie certifikáty kvality
Posledná možnosť získať výhodné ceny domov - ušetrite až 4 800 eur!
Pozrite si katalóg domov so zľavou
Uvedené ceny domov platia pre Zmluvy o budúcej zmluve podpísané na veľtrhu Coneco, alebo do 30.6.2017 s realizáciou do 31.12.2017
Typ domu | Popis a vybavenie domu | Cena domu na kľúč M2019 s DPH | ušetrite až: | Výhodná cena domu na kľúč M2018 s DPH |
---|---|---|---|---|
KUBIS 631 | Inteligentný posch. dom 4/5+kk + carport, 100m2 | 98 165 € | - 4 471 € | 93 694 € |
KUBIS 632 | Inteligentný posch. dom 5+kk + carport, 98m2 | 100 282 € | - 4 094 € | 96 188 € |
KUBIS 74 | Inteligentný posch. dom 4+k, pergola, 117m2 | 106 353 € | - 4 141 € | 102 212 € |
LARGO 98 | Bungalov 4+1, 83m2 | 94 071 € | - 4 047 € | 90 024 € |
ROHE 98 | Bungalov 4+kk + carport, 83m2 | 94 071 € | - 3 624 € | 90 447 € |
LARGO 65 | Bungalov 4+kk + pergola, 70m2 | 83 694 € | - 4 518 € | 79 176 € |
SOLO 65 | Poschodový dom 4+kk, 83m2 | 83 694 € | - 4 518 € | 79 176 € |
KUBIS 77 | Poschodový dom 4/5i, rekuperácia a príprava pre tep. čerpadlo v cene, 122m2 | 126 719 € | -4 518 € | 122 201 € |
LARGO 85 | Bungalov 3+1, 71m2 | 90 024 € | - 4 518 € | 85 506 € |
NOVA 77 | Poschodový dom 4+1 + garáž, 102m2 (+19m2) | 113 365 € | - 4 894 € | 108 471 € |
NOVA 101 | Poschodový dom 5+1 + garáž, 127m2 (+19m2) | 111 388 € | - 3 008 € | 108 381 € |
ROHE 101 | Poschodový dom 5+1 + garáž, 127m2 (+19m2) | 112 329 € | - 2 772 € | 109 557 € |
SOLO 105 | Poschodový dom 6+1, 165 m2 | 130 024 € | - 3 200 € | 126 824 € |
SOLO 117 | Poschodový dom 6/7 +1, 182 m2 | 135 812 € | - 3 341 € | 132 471 € |
NOVA 722 | Poschodový dom 5+1, 113 m2 | 98 729 € | - 2 447 € | 96 282 € |
NOVA 78 | Poschodový dom 4+1, 136 m2 | 110 776 € | - 2 729 € | 108 047 € |
NOVA 86 | Poschodový dom 5+1, 138 m2 | 120 518 € | - 2 965 € | 117 553 € |
NOVA 97 | Poschodový dom 5+1, 160 m2 | 134 776 € | - 3 294 € | 131 482 € |
LARGO 107 | Bungalov 4+1, 90m2 | 96 094 € | - 2 353 € | 93 741 € |
LARGO 121 | Bungalov 4+1, 105m2 | 101 129 € | - 2 494 € | 98 635 € |
LARGO 122 | Bungalov 4+1, 107m2 | 105 082 € | - 2 588 € | 102 494 € |
LARGO 147 | Bungalov 4+1, 123m2 | 118 212 € | - 2 918 € | 115 294 € |
DIMENZE 90 | Poschodový dom 4+1, 133 m2 | 120 094 € | - 2 965 € | 117 129 € |
DIMENZE 96 | Poschodový dom 5+1, 166 m2 | 133 412 € | - 3 294 € | 130 118 € |
KUBIS 88 | Poschodový dom 4+1, 150 m2 | 121 129 € | - 2 965 € | 118 165 € |
KUBIS VARIO | Poschodový dom 6+1, 190m2 | 172 282 € | - 4 235 € | 168 047 € |
Od 1.1.2018 sú ceny domov prepočítané kurzom CZK/ EUR a sú zafixované po dobu platnosti tohto cenníka. To znamená, že nech sa kurz zmení akokoľvek, ak si dom objednáte v čase platnosti cenníka, platí pre vás cena v eurách. Na prepočet sme použili kurz EUR/CZK – 1/25,5, ktorý je výhodnejší pre vás, klientov, ako bol v danom čase aktuálny stredný kurz.
Ceny domov STANDARD sú vrátane montáže, zriadenie staveniska (odvoz odpadu), dopravy montážnikov a montážnych mechanizmov na stavenisko a vrátane ubytovania montážnikov. Ceny domov ECONOMY a SMART sú ako STANDARD, ale bez ubytovania montážnikov a odvozu odpadu zo staveniska, v cene domov je ale už základová doska.
AKCIA – doprava domu ZADARMO platí v prípade dodržania splatnosti faktúr a dodržania dohodnutých termínov stavby a jej súčinností. Prevedenie základovej dosky je podla „Specikace základové desky M 2018“
Podrobné informácie, konkrétne ceny a zľavy sú uvedené v cenníku.
A to nie je všetko! Ešte väčšia úspora na energiách!
Naše domy sú už v štandarde vyhotovené ako mimoriadne úsporné. S týmito balíkmi získate